| TARIEVEN: | ||||
| Laag-seizoen | Midden-seizoen | Hoog-seizoen | ||
| Le Grand Pré | Week | 300 | 385 | 485 |
| Weekend - ½ week | 215 | 255 | op aanvraag | |
| Les Duchires | Week | 315 | 410 | 485 |
| Weekend - ½ week | 245 | 295 | op aanvraag | |
| Chez Thérèse | Week | 265 | 335 | 420 |
| Weekend - ½ week | 190 | 215 | op aanvraag | |
| Laagseizoen | November - December - Januari - Februari - Maart Uitgezonderd schoolvakanties |
| Middenseizoen | April - Mei - Juni - September - Oktober - Carnaval - Paasvakantie |
| Hoogseizoen | Juli - AugustusFeestweekend (Pasen - 1e mei - Allerheiligen - Pinksteren - Kerstmis - Jaarwisseling), prijs op aanvraag |
| LASTEN: | |
| Le Grand Pré | volgens verbruik |
| Les Duchires | volgens verbruik |
| Chez Thérèse | € 10 / dag, van mei tot september € 15 / dag, van oktober tot april |
| SCHOONMAAK: | |
| De eindschoonmaak is begrepen in de huurprijs, maar de keuken en het sanitair moeten door de huurders worden schoongemaakt. Het vakantiehuis moet bij het vertrek in orde zijn. |
| LAKENS: | |
| Zelf meebrengen |