| TARIFS: | ||||
| Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | ||
| Le Grand Pré | Semaine | 300 | 385 | 485 |
| WE-1/2 sem | 215 | 255 | sur demande | |
| Les Duchires | Semaine | 315 | 410 | 485 |
| WE-1/2 sem | 245 | 295 | sur demande | |
| Chez Thérèse | Semaine | 265 | 335 | 420 |
| WE-1/2 sem | 190 | 215 | sur demande | |
| Basse Saison | Novembre - Décembre - Janvier - Février - Mars. Hors congés scolaires |
| Moyenne Saison | Avril - Mai - Juin - Septembre - Octobre - Carnaval - Vacances de Pâques. |
| Haute Saison | Juillet - Août - Toussaint. WE de fêtes (Pâques - 1er mai - Ascension - Pentecôte - Noël et Nouvel an), prix sur demande |
| CHARGES: | |
| Le Grand Pré | selon consommation |
| Les Duchires | selon consommation |
| Chez Thérèse | 10€/jour, de mai à septembre 15€/jour, d'octobre à avril |
| NETTOYAGE: | |
| Le nettoyage final est compris dans le prix de la location, mais la cuisine et les sanitaires sont nettoyés par les locataires. Le gîte sera rendu en ordre. |
| DRAPS: | |
| Apporter les siens |